Track Record
Our References.
A track record built on quality work for the world’s leading shipyards, refineries, and energy operators — selected projects across naval, energy and industrial sectors.
50+
Projects
3
Business sectors
15+
Major clients
Main references
A decade of specialized work.
From cruise liner construction at Chantiers de l’Atlantique (formerly STX France) to refinery tank refits for TOTAL and ExxonMobil, our teams deliver consistent quality across every business segment.
Ship Repair
26 projects
| Client | Vessel | Type of work |
|---|---|---|
| Damen Shiprepair Brest | Alcyon | Tanks |
| Damen Shiprepair Brest | Princimar Strength | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Knutsen | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | LNG Sokoto | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Lalla Fatma N’Soumer | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Barge HMS | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Alpha Britania | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Bourbon Enterprise | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Open Hydro | Structure |
| Damen Shiprepair Brest | Alpha Germania | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | CADE Brindisi | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Sténa Perros | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Dupuy de Lôme | Hull + interior |
| Damen Shiprepair Brest | Germania | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Langevin | Hull + cofferdam + superstructure |
| Damen Shiprepair Brest | Olympiysky Prospect | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | LNG Sevilla Knutsen | Hull |
| Damen Shiprepair Brest | Norwegian Epic | Hull |
| Dragage Port | Samuel de Champlain | Hull + cofferdam + superstructure |
| LGM | Beautemps Beaupré | Hull + interior |
| CNN MCO | BH Borda | Hull + interior + tank |
| CNN MCO | Aldebaran | Hull |
| CNN MCO | Altair | Hull |
| STFMO | St Pierre | Hull + tank |
Ship New-building
3+ major programs
| Client | Ref. | Vessel | Owner | Type of work |
|---|---|---|---|---|
| STX France | H33 | Europa 2 | Hapag-Lloyd | Ballast + superstructure |
| STX France | M33 | Helicopter Carrier | Egyptian Navy | Ballast + superstructure |
| STX France | N33 | Helicopter Carrier | Egyptian Navy | Ballast + superstructure |
Note: STX France was renamed Chantiers de l’Atlantique in 2018. See the Ship New-building page for the full list (MSC Fantasia, MSC Magnifica, Norwegian Epic, MSC Divina, MSC Preziosa, etc.)
Oil & Gas Industry
20 refinery tanks
| Client | Project ref. | Equipment | Dimension | Owner |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL | Bac P873 | Storage tank | Ø 4.3m | TOTAL |
| ENDEL | Sphère P28 | Storage tank | Ø 10m | ENDEL |
| ExxonMobil | Bac TK854 | Storage tank | Ø 9m | ExxonMobil |
| ExxonMobil | Bac TK3003 | Storage tank | Ø 77m | ExxonMobil |
| TOTAL | Bac P205 | Storage tank | Ø 7m | TOTAL |
| TOTAL | Bac P52 | Storage tank | Ø 32m | TOTAL |
| ExxonMobil | Bac TK2702 | Storage tank | Ø 48m | ExxonMobil |
| TOTAL | Bac P850 | Storage tank | Ø 4.5m | TOTAL |
| TOTAL | Bac P846 | Storage tank | Ø 16m | TOTAL |
| TOTAL | Bac P555 | Storage tank | Ø 64m | TOTAL |
| TOTAL | Bac P519 | Storage tank | Ø 6m | TOTAL |
| ExxonMobil | Bac TK60 | Storage tank | Ø 64m | ExxonMobil |
| ExxonMobil | Bac TK624 | Storage tank | Ø 24m | ExxonMobil |
| ExxonMobil | TK3003 | Storage tank | Ø 64m | ExxonMobil |
| SPBA | R0513 | Storage tank | Ø 36m | SPBA |
| TOTAL | P858 | Storage tank | Ø 24m | TOTAL |
| TOTAL | P851 | Storage tank | Ø 4.5m | TOTAL |
| TOTAL | P860 | Storage tank | Ø 30m | TOTAL |
| TOTAL | Bac P174 | Storage tank | Ø 10.6m | TOTAL |
Selected references — non-exhaustive list of representative projects.
Last updated: May 2026
